|
|
Volumen 96A-3 2000 
|
|
Producción Animal | Clonación y secuenciación de alelos MHC-DRB de cabra montesa (Capra pyrenaica) M. Amills, N. Jiménez, A. Riccardi, J. Folch, A. Sánchez
| 169 | | Utilización de genome scan para la detección de regiones cromosómicas que expliquen parte de la varianza aditiva y el posterior estudio de genes candidatos J.J. Arranz
| 173 | | RePed. A tool for checking, exploring and debugging pedigrees J.A. Baro de la Fuente, R. Álvarez, C.E. Carleos, D. García, H. Lamelas
| 184 | | Evaluación bajo la hipótesis de herencia mixta; uso de información de QTLs en la predicción de valores genéticos poligénicos J.A. Baro, C.E. Carleos, R. Pong‑Wong, R. Álvarez
| 189 | | La hipertrofia muscular hereditaria: génesis de alelos dominantes negativos de la miostatina (GDF-8) Murina A. Barroso, L.J. Royo, J. Cañón, S. Dunner
| 191 | | La perspectiva bayesiana. Tres nuevos diálogos entre Hylas y Filonús A. Blasco
| 199 | | Detección del origen filogenético de diferentes poblaciones porcinas españolas por pirosecuenciación de una región del citocromo B del ADN mitocondrial porcino A. Clop, G. Nyman, A. Sánchez, J.L. Noguera, L. Andersson
| 220 | | Estimación de frecuencias alélicas en pools de ADN mediante el procedimiento de señales de electroforesis capilar M.L. Checa, C. Carleos, J.A. Baro, S. Dunner, J. Cañón
| 225 | | Análisis de supervivencia, una herramienta estadística para datos de longevidad V. Ducrocq, E.A. Gómez
| 235 | | Polimorfismo HhaI del gen de la hormona de crecimiento en cerdos Ibéricos: relación con caracteres productivos A. Fernández, C. Óvilo, C. Rodríguez, L. Silió
| 254 | | La fuerza del mestizo: estimación de la heterosis en el crecimiento de cerdos Ibéricos en montanera A. Fernández, M.A. Toro, J. Rodrigáñez, M.C. Rodríguez, L. Silió
| 261 | | Estudio del carácter velocidad de ordeño y recuento de células somáticas en primera lactación de la población vacuna Frisona del País Vasco M.T. Fernández, R. Alenda, M. Serrano, E. Ugarte
| 270 | | Identificación de alelos con efecto significativo en la diferenciación de poblaciones D. García, C. Carleos, J.A. Baro, J. Cañón
| 277 | | Medidas de diversidad genética en poblaciones de caballos celtas españoles D. García, M.L. Checa, P. García‑Atance, S. Dunner, J. Cañón
| 282 | | Sobre la convergencia del muestreo de Gibbs en los modelos bayesianos jerárquicos L.A. García Cortés, C. Cabrillo
| 290 | | Propuesta de estimación de parámetros genéticos del carácter índice de conversión en dos líneas de conejos seleccionadas por crecimiento E.A. Gómez, O. Rafel, J. Ramón, O. Perucho
| 296 | | Caracterización de variantes genéticas en la κ‑caseína caprina M. Habib Yahyaoui, A. Coll, A. Sánchez, J.M. Folch
| 302 | | Adecuación de la estructura de datos del caballo de carne en Álava para una estima de componentes de varianza A. Legarra, E. Ugarte, E. Ruiz de Zárate
| 311 | | Evaluación de modelos alternativos para el análisis de datos de producción de leche a lo largo de la lactación P. López‑Romero, M.J. Carabaño
| 318 | | Análisis de respuesta correlacionada a la selección por velocidad del crecimiento en las curvas de crecimiento de conejos M. Piles, D. Gianola, L. Varona, A. Blasco
| 337 | | Advances in pig molecular genetics, gene mapping and genomics M.F. Rothschild
| 349 | | El esquema de selección de la raza caprina ''cabra del Guadarrama'' M. Serrano, P. Díez de Tejada, D. Hernández, J.J. Jurado
| 362 | | Estimación del parentesco en cerdos Ibéricos utilizando marcadores moleculares M.A. Toro, C. Barragán, J. Rodrigáñez, C. Rodríguez, L. Silió
| 370 | | Análisis bayesiano multivariante de componentes de varianza de caracteres de producción en una población Pietrain usando marcadores moleculares L. Varona, G. Davalos, M. Pérez-Enciso, J.M. Folch, N. Jiménez, A. Sánchez, J.L. Noguera
| 379 | | Inferencia en poblaciones donde se desconoce la cantidad de información perdida G. Yagüe‑Utrilla, C. Moreno, L.A. García‑Cortés, J. Altarriba
| 383 | |
|
|